
Metal Laser Skeri
Eiginleikar Vöru:
GF röð skiptast á borði trefjar leysir málm klippa vél er vinsælasta málm leysir skútu, krafturinn sem er frá 500w til 2000w, nokkrar vinnustærðir til að hitta mismunandi viðskiptavini' þörf. Vélin er sérstaklega notuð til að klippa 0,4-20mm kolefni stál; 0,4-10mm ryðfríu stáli, galvaniseruðu stáli; 0,4-8mm ál málmefni, 0,4-6mm kopar og ýmis önnur þunn málmur.
Öryggi og engin mengun
Full hönnun hlífðargeymslu veitir öryggisvörn gegn óséðu geislun geislun og vélrænni hreyfingu
Vinnuborð bretti sparar tíma fyrir fóðrun
Skúffu stílsbakkans auðveldar söfnun og hreinsun fyrir matarleifar og litla hluta
Gantry tvöfalt akstursskipulag, hátt dempandi rúm, góð stífni, mikill hraði og hröðun
Hægt er að sía reykinn sem myndast með skurði að innan, hann er ekki mengandi og umhverfisvænn
Heimurinn' s leiðandi trefjar leysir uppspretta og rafeindabúnaður til að tryggja yfirburði stöðugleika vélarinnar
Tæknilegar breytur:
Vélgerð | GF3015 Plús | GF4020 Plús | |
Skurður (L × W) | 3000mm × 1500mm | 4000mm × 2000mm | |
Laser uppspretta | IPG eða HGTECH-RAYCUS | IPG eða HGTECH-RAYCUS | |
Laser gerð& Kraftur | Trefjar& (500/700/1000/1500 / 2000W) | Trefjar& (500/700/1000/1500 / 2000W) | |
Laser bylgjulengd | 1070nm ± 10nm | 1070nm ± 10nm | |
CNC kerfi | CYPCUT | CYPCUT | |
Servo Motor | YASKAWA (JAPAN) (X ás 1.3Kw, Y ás 1.8Kw, Z ás 0.4Kw,) | YASKAWA (JAPAN) (X ás 1.3Kw, Y ás 1.8Kw, Z ás 0.4Kw,) | |
Laser skurðarhaus | Raytools (125mm) | Raytools (125mm) | |
Sýna | 24" Iðnaðar LCD með skjá | 24" Iðnaðar LCD með skjá | |
Hámarkshraði | 80 m / mín. Hröðun er 1,0 g | 80 m / mín. Hröðun er 1,0 g | |
Staða nákvæmni | 0,03mm | 0,03mm | |
Nákvæmni staðsetningar | 0,02mm | 0,02mm | |
Heilablóðfall | X-ás | 3050mm | 3050mm |
Y-ás | 1530mm | 1530mm | |
Z-ás | 140mm | 140mm | |
Uppbygging hreyfingar | X og Y ás | Rack& Væng | Rack& Væng |
Z-ás | Kúlu skrúfa | Kúlu skrúfa | |
Kröfur um aflgjafa | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A | |
Hámarkshleðsla (KG) | 800 KG | 1200 KG | |
Útlitsstærð | 8100mm × 2832mm × 1750mm | 10300mm × 3384mm × 1750mm | |
Umsóknir:
maq per Qat: málm leysir skútu, framleiðendur, birgjar, verð, til sölu
chopmeH
BlaðskeraHringdu í okkur











